2025-2026
SEASON
-
득점
962
-
리바운드
475
-
어시스트
221
-
스틸
69
-
블록
51
| 순위 | 팀명 |
|---|---|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 승 | 패 | 승률 | 승차 | 연승 | 연패 | 최다연승 | 최다연패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0.692 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 4 | 0.692 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 0.667 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 0.538 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 6 | 0.538 | 2.0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 8 | 0.429 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 8 | 0.429 | 3.5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | 0.308 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 10 | 0.231 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2025-2026
SEASON
득점
962
리바운드
475
어시스트
221
스틸
69
블록
51