2026-2027
SEASON
-
득점
588
-
리바운드
232
-
어시스트
128
-
스틸
38
-
블록
20
| 순위 | 팀명 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 승 | 패 | 승률 | 승차 | 연승 | 연패 | 최다연승 | 최다연패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.000 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 2 | 0.750 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 0.500 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0.500 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 0.429 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 0.286 | 4.5 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 0.286 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2026-2027
SEASON
득점
588
리바운드
232
어시스트
128
스틸
38
블록
20