2009.01.06 (È­) 19:00
ºÎ»ê
 
¹«Á¦ ¹®¼­
HOMESITEMAP
 
 
HOME °æ±â±â·Ï ÆÀ Á¾ÇÕ¼øÀ§
¼øÀ§ ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆÐ ½Â·ü ¿¬½Â ¿¬ÆÐ ½ÂÂ÷
1 ¿øÁÖ µ¿ºÎ ÇÁ·Î¹Ì 27 18 9 0.67 3 0 0
2 ¿ï»ê ¸ðºñ½º Çǹö½º 27 17 10 0.63 1 0 1
3 ¼­¿ï »ï¼º ½ã´õ½º 27 15 12 0.56 0 1 3
3 ¾È¾ç KT&G Ä«ÀÌÃ÷ 27 15 12 0.56 1 0 3
5 â¿ø LG ¼¼ÀÌÄ¿½º 27 14 13 0.52 0 1 4
6 ÀÎõ ÀüÀÚ·£µå ºí·¢½½·¡¸Ó 28 14 14 0.50 2 0 4.5
7 ´ë±¸ ¿À¸®¿Â½º 27 13 14 0.48 0 2 5
8 ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º 27 12 15 0.44 1 0 6
9 ¼­¿ï SK ³ªÀÌÃ÷ 27 10 17 0.37 0 4 8
10 ºÎ»ê KTF ¸ÅÁ÷À®½º 28 8 20 0.29 0 1 10.5
 
 
 
   
????????????????